Elige tu Membresía
Descubre todas las funciones disponibles en cada plan
SOLO Firma electrónica| Detalles | Libre | PRO | Plata | ORO | A MEDIDA |
|---|
| Sistema Contable ▼ |
| Plan de cuentas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Creación de cuentas | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Cuentas personalizables con fondo e iconos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cálculo de Liquidez | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cálculo de Patrimonio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistemas de permisos por tipo de usuario | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Estadísticas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tipos de cuentas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bancos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tarjetas de crédito | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cuentas por cobrar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cuentas por pagar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Distribuidores | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trabajadores | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inventario | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Registros ▼ |
| Gastos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ingresos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transferencias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Registros Automáticos Repetitivos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Registros Cuota | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Creación de Categorías | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Creación de Subcategorías | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Iconos en categoría personalizables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MiniCalculadora | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Subir fotos por cada registro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Descargar registros por Excel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Papelera de reciclaje | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Permisos por usuario | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Búsqueda avanzada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SRI ▼ |
| Archivo p12 1 año | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Archivo p12 1-6 meses | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Facturación electrónica | ✘ | $20.000 | $20.000 | ∞ | ∞ |
| Nota de crédito | ✘ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Guías de remisión | ✘ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Notas de débito | ✘ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Declaración impuestos automática | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Declaración impuestos manual | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Declaración IVA automática | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Declaración IVA manual | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Envío de comprobantes correo corporativo | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| RIMPE negocios populares, emprendedores y régimen general | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inventario ▼ |
| Productos | ✘ | 20 | 200 | ∞ | ∞ |
| Servicios | ✘ | 20 | 200 | ∞ | ∞ |
| Categoría y subcategoría ítems | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compras automáticas con XML | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compras masivas | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reporte de inventario | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rastreo de productos | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Descarga inventario en Excel | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema impresión código de barras | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kardex | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ventas | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listado de ventas | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Listado de compras | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ventas por clientes | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ventas por producto | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cálculo de ganancias netas por venta | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Usuarios trabajadores | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Número usuarios trabajadores | ✘ | 1 | 3 | 5 | ✔ |
| Clientes, ingreso masivo y descarga total | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Punto de Venta ▼ |
| Punto de venta | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pago Lector de tarjetas física | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Bodegas | ✘ | ✘ | 2 | ∞ | ∞ |
| Punto de venta Offline | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Tienda Online ▼ |
| Productos sincronizados con inventario | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Editor página web para productos y blogs | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Pago con tarjetas de crédito/débito | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Dominio personalizado | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Sistema de clientes | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Estrategias marketing automatizadas | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Almacenamiento ▼ |
| Base de datos | 100 MB | 150 MB | 250 MB | 500 MB | ✔ |
| Multimedia | 500 Mb | 1 Gb | 5 Gb | 15 Gb | ✔ |
Todos los planes anuales, incluyen firma electrónica!